Mô tả
BẢNG GIÁ:
| Máy cắt bê tông KC20-không động cơ | ![]() |
7.500.000 vnđ |
| Máy cắt bê tông KC20-động cơ xăng Honda GX390 | ![]() |
20.800.000 vnđ |
| Máy cắt bê tông KC20-động cơ xăng Niki 390 | 12.500.000 vnđ | |
| Máy cắt bê tông KC20-động cơ Lifan KP420 (15HP) | ![]() |
13.200.000 vnđ |
| Máy cắt bê tông KC20-động cơ Diesel 192 (có đề, có ắc quy) | ![]() |
18.500.000 vnđ |
BẢNG GIÁ LƯỠI CẮT BÊ TÔNG:
| Lưỡi Niki – Siêu tốt | Ø300 – lỗ trục 27mm | ![]() |
|
| Ø350 – lỗ trục 27mm | 1.500.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø400 – lỗ trục 27mm | 1.800.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 27mm | 2.500.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 27mm | |||
| Lưỡi T-Gold | Ø300 – lỗ trục 50mm | ![]() |
800.000 vnđ (chưa vat) |
| Ø350 – lỗ trục 50mm | 950.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø400 – lỗ trục 50mm | 1.140.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 50mm | 1.430.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø600 – lỗ trục 50mm | 2.340.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø700 – lỗ trục 50mm | 3.900.000 vnđ (chưa vat) | ||
| Ø800 – lỗ trục 50mm | 4.680.000vnđ (chưa vat) | ||
| Lưỡi Shinhan – Hàn Quốc | Ø350 – lỗ trục 27mm | ![]() |
1.800.000 vnđ (có vat) |
| Ø400 – lỗ trục 27mm | 2.500.000 vnđ (có vat) | ||
| Ø500 – lỗ trục 27mm | 3.200.000 vnđ (có vat) |














